電動叉車采用電驅動,與內燃叉車相比,具有無污染、易操作、節能高效等優點。隨著經濟的發展和環保、節能要求的提高,電動叉車迅猛發展。
額定電壓:60V
電磁數量 :5 塊
充電時間 :7-9h
四輪行走 :實心輪胎
車身顏色 :定制選配
產品介紹













參數配置
| 項目 | 單位 | 數值 | 項目 | 單位 | 數值 | |||
| 額定起重量 | kg | 非1T | 滿載最大爬坡度 | % | 15 | |||
| 全長 | 無貨叉 | mm | 2100 | 空載最大爬坡度 | % | 20 | ||
| 有貨叉 | 3170 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 全 寬 | 1120 | 前輪規格 | / | 16x6-8 | ||||
| 全高 | 不起升門架高度 | 后輪規格 | / | 500-8 | ||||
| 護頂架高度 | 2080 | 提升電機功率 | kW | 直流3 | ||||
| 作業時最大高度 | 2080 | 驅動電機功率 | KW | 直流3 | ||||
| 軸距 | 3720 | 轉向行式 | / | 液壓助力 | ||||
| 最小離 | 門架下端 (空 | / | 充電機輸入電壓 | / | 220 | |||
| 地間隙 | 車架中部 (空 | 100 | 充電時間 | h | 7-9h | |||
| 龍門架 | 130 | 蓄電池容量 | 斤 | 60 | ||||
| 無載最大起升高度 | 120mmC | 額定電壓 | V | 60 | ||||
| 自由起升高度 | 3000 | 電池品牌 | 金馬/明泰 | |||||
| 3000 | 電池數量 | 塊 | 5 | |||||
| 門架傾角(前/后) | (°) | 35° | 驅動橋 | / | 鑄鋼重載型驅動 | |||
| 標準無載狀態下整機質量 | kg | 1900 | 轉型橋 | / | 重載型轉向橋 | |||
| 無載最大起升速度(可調 | mm/s | 110 | ||||||
| 滿載最大起升速度(可調 | 130 | 照明系統 | / | LED | ||||
| 最小轉彎半徑 | mm | 1500 | 四輪行走 | / | 實心輪胎 | |||
| 無載最大運行速度(可調 | km/h | 12 | 車身顏色 | / | 定制選配 | |||
| 滿載最大運行速度(可調 | 8 | 車輛牌照 | / | 選配 | ||||
產品視頻